Roten
| ROTEN | UDS |
|---|---|
| Roten 2 | 12 |
| Roten 3 | 13 |
| Roten 4 | 12+FEP |
| Roten 45 | 7+FEP |
| Roten 5 | 7 |
| Roten 5H2 | 7B |
| Roten 7K | 1688+12STAT |
| Uniten 2 | 12DIN |
| Uniten 3 | 13DIN |
| Uniten 45 | 7D+FEP |
| Uniten 5 | 7D |
| Uniten 5K | 135 |
| Uniten 7K | 1688L |
| 16 | 65 |
| 21 | 20 |
| 21A | 11 |
| 37 | 26 |
| 41 | 28 (0444) |
| 51 | 10 |
| 51A | 22 |
| 52 | 24 |
| 68 | 75 |
