John Crane
| John Crane | UDS |
|---|---|
| 1(USA) | A5 22 |
| 1(UK) | A1 10 |
| 1S | 10.DOUB |
| 2(USA) | A4 11 |
| 2(UK) | A2 20 |
| 4(UK) | 1644 |
| 6A | 75 |
| 6D 6J | 66 |
| 8-1 | 1609S |
| 8-1T | 1645S |
| 8B1 | 1609BS |
| 8B1T | 1645BS |
| 9T | 1645 |
| 9BT | 1645B |
| 21 | 11 |
| 58B | 1659BS |
| 58U | 1659S |
| 59B | 1659B |
| 59U | 1659 |
| 80 | 1688 |
| 87 | 1682 |
| 106 | 65 |
| 109 | 1609 |
| 109B | 1609B |
| 502 | 1724 |
| 521 | 24 |
| 2100S | 14 |
| 2100K | 142 |
| 2100N | 143 |
| A | 23 |
| BO | 24.DINS |
| BP | 24.DINL |
| BS | 8.TDP |
| DF | 1688 SEAT |
| EI/EJ | 1688W/Y SEAT |
| FH | STAL SEAT |
| J | 33 |
| L | 27 |
| M | 19B |
| N/NG | 20 SEAT |
| P/PP/PG | 32 |
| V | 25 |
| W/WM | 21 |
| X | 1644 SEAT |
| Y | 36 |
| Z | 20 SEAT |
